Všechny varianty Sudoku
Mimo Klasické Sudoku a Killer Sudoku, desítky variant pravidel existují - Každá přidává unikální omezení, které vytváří zcela jiné řešní iskustvo.
32
Živé varianty
7
Kategorie
4
Úrovně obtížnosti
1–88
Minimální rozsah řešení
Varianty podle kategorie
| Kategorie | Živé varianty | Rozsah obtížnosti | Dodatné omezení |
|---|---|---|---|
| Dodatné Regiony | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Dodatkové 3×3 nebo irregular boxy musí obsahovat 1–9 |
| Liniová omezení | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Číslice podél linií musí splňovat sumové, řádové nebo setové pravidla |
| Vnější indikace | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Čísla vně mřížky omezují řádky a sloupce |
| Vztahy buněk | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Adjacentní páry omezené paritou, sumou nebo ratio |
| Anti-Omezení | 4 | ★★★☆☆ | Buňky na šachové-pohybové distancí nemohou sdílet číslicu |
| Varianty gridů | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Různá velikost mřížky nebo symbolový set (4×4, litery A–I) |
| Speciální varianty | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Clone regiony, chaos konstrukce, pouze pencilmark |
Rozdělení obtížnosti přes živé varianty
★☆☆☆☆ Začátečník
2
★★☆☆☆ Lehká
5
★★★☆☆ Střední
14
★★★★☆ Těžká
11
Plná tabulka porovnání variant
| Varianta | Kategorie | Obtížnost | Prům. Střední | Status |
|---|---|---|---|---|
| Klasické Sudoku | Standardní | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
| Killer Sudoku | Vnější indikace | ★★★★☆ | 30 min | Live |
| Sudoku Diagonální | Dodatné Regiony | ★★☆☆☆ | 10 min | Live |
| Hyper / Windoku | Dodatné Regiony | ★★★☆☆ | 15 min | Live |
| Samurai Sudoku | Dodatné Regiony | ★★★★★ | 90 min | Live |
| Jigsaw sudoku | Dodatné Regiony | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Irregular Diagonal Sudoku | Dodatné Regiony | ★★★★☆ | 18 min | Live |
| Thermo Sudoku | Liniová omezení | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Arrow Sudoku | Liniová omezení | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Renban Sudoku | Liniová omezení | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| German Whispers | Liniová omezení | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Palindromové Sudoku | Liniová omezení | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Sudoku Mezi liniemi | Liniová omezení | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Little Killer Sudoku | Vnější indikace | ★★★★☆ | 28 min | Live |
| Sandwich Sudoku | Vnější indikace | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Skyscraper Sudoku | Vnější indikace | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Outside Sudoku | Vnější indikace | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Kropki Sudoku | Vztahy buněk | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| XV Sudoku | Vztahy buněk | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Sudoku Konsekutivní | Vztahy buněk | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Nekonsekutivní Sudoku | Vztahy buněk | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Větší než / Méně než Sudoku | Vztahy buněk | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Neparný / Parný Sudoku | Vztahy buněk | ★★★☆☆ | 14 min | Live |
| Anti-Královské Sudoku | Anti-Omezení | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Anti-Rytířské Sudoku | Anti-Omezení | ★★★☆☆ | 12 min | Live |
| Anti-Konsekutivní Sudoku | Anti-Omezení | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Sudoku Klon | Speciální varianty | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Chaos Construction | Speciální varianty | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Sukaku | Speciální varianty | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Killer Sudoku | Dodatné Regiony | ★★★☆☆ | 18 min | Brzy |
| Mini Sudoku | Varianty gridů | ★☆☆☆☆ | 2 min | Live |
| Kostka / 3D Sudoku | Varianty gridů | ★★★★☆ | 32 min | Live |
| Alphabet / Word Sudoku | Varianty gridů | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
Nyní živě: Classic, Killer, Diagonal, Hyper, Odd/Even, Anti-Knight, Anti-King, Irregular/Jigsaw, Non-Consecutive, Thermo, Arrow, Greater Than, XV, Kropki, Renban, German Whispers, Palindrome, Between Lines, Consecutive, Sandwich, Skyscraper, Little Killer, Mini (4×4), Alphabet, Irregular Diagonal, Outside, Anti-Consecutive, Sukaku, Clone, Samurai, Chaos Construction, and Cube/3D Sudoku jsou všechny hratelné - 32 variant celkem.